| Предмет счета | Цена (руб.) | Включая НДС (руб.) |
|
|---|---|---|---|
| Поставка (почтой) + консультационные услуги СПК «Домовладелец», локальная версия - ТСЖ, до 500 квартир | 14750 | 2250 | Купить |
| Поставка (почтой) + консультационные услуги СПК «Домовладелец», сетевая версия - ТСЖ, до 500 квартир | 19942 | 3042 | Купить |
| Специальное предложение для Московских ТСЖ, ЖСК. Внедрение СПК «Домовладелец», локальная версия - ТСЖ, ЖСК (до 100 квартир).С выездом к Заказчику и гарантийным сопровождением в течение полугода | 17700 | 2700 | Купить |
| Специальное предложение для Московских ТСЖ, ЖСК Внедрение СПК «Домовладелец», локальная версия - ТСЖ, ЖСК, до 500 квартир (1 рабочее место). С выездом к Заказчику и гарантийным сопровождением в течение полугода | 23010 | 3510 | Купить |
| Специальное предложение для Московских ТСЖ, ЖСК Внедрение СПК «Домовладелец», сетевая версия - ТСЖ, ЖСК, до 500 квартир (до 3-х рабочих мест) С выездом к Заказчику и гарантийным сопровождением в течение полугода | 29972 | 4572 | Купить |
| СПК «Домовладелец» + консультационные услуги, версия «Регион» до 1000 квартир (управляющие компании, службы заказчика, расчетные центры) | 35282 | 5382 | Купить |
| СПК «Домовладелец» + консультационные услуги, версия «Регион» до 2500 квартир (управляющие компании, службы заказчика, расчетные центры) | 47790 | 7290 | Купить |
| СПК «Домовладелец» + консультационные услуги, версия «Регион» до 4000 квартир (управляющие компании, службы заказчика, расчетные центры) | 59590 | 9090 | Купить |
| СПК «Домовладелец» + консультационные услуги, версия «Регион» до 10000 квартир (управляющие компании, службы заказчика, расчетные центры) | 89798 | 13698 | Купить |
| СПК «Домовладелец» + консультационные услуги, версия «Регион», до 20000 квартир (управляющие компании, службы заказчика, расчетные центры) | 129800 | 19800 | Купить |
| СПК «Домовладелец» + консультационные услуги, версия «Регион», 20.000 – 1.000.000 квартир и более | Выгодные условия | Купить | |
| Конвертация данных; Дополнительные услуги при внедрении; Подсистема «Управление и Планирование»; Разработка специальных проектов | Выгодные условия | Купить |

